专业目录
山东建筑大学2012年各专业(领域)拟招生人数
2012年全日制学术型学位硕士拟招生计划
招生学院 | 一级学科 | 二级学科(招生学科) | 拟招生数 |
001土木工程学院 | 0814土木工程 | 081401岩土工程 | 6 |
081402结构工程 | 29 | ||
081405防灾减灾工程及防护工程 | 5 | ||
081406桥梁与隧道工程 | 3 | ||
0823交通运输工程 | 082301道路与铁道工程 | 6 | |
082302交通信息工程及控制 | 3 | ||
082303交通运输规划与管理 | 3 | ||
002管理工程学院 | 1201管理科学与工程 | 120100管理科学与工程 | 21 |
003热能工程学院 | 0807动力工程及工程热物理 | 080701工程热物理 | 4 |
080702热能工程 | 5 | ||
080703动力机械及工程 | 3 | ||
080705制冷及低温工程 | 3 | ||
0814土木工程 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 12 | |
004市政与环境工程学院 | 0814土木工程 | 081403市政工程 | 13 |
0830环境科学与工程 | 083001环境科学 | 8 | |
083002环境工程 | 5 | ||
005建筑城规学院 | 0813建筑学 | 081300建筑学 | 23 |
0833城乡规划学 | 083300城乡规划学 | 12 | |
0834风景园林学 | 083400风景园林学 | 2 | |
006艺术学院 | -- | 090706园林植物与观赏园艺 | 5 |
1304美术学 | 130400美术学 | 10 | |
1305设计学 | 130500设计学 | 14 | |
0834风景园林学 | 083400风景园林学 | 4 | |
007机电工程学院 | 0802机械工程 | 080201机械制造及其自动化 | 5 |
080202机械电子工程 | 8 | ||
080203机械设计及理论 | 6 | ||
080204车辆工程 | 5 | ||
080102固体力学 | 2 | ||
008信息与电气工程学院 | 0811控制科学与工程 | 081101控制理论与控制工程 | 7 |
081102检测技术与自动化装置 | 9 | ||
081103系统工程 | 5 | ||
081104模式识别与智能系统 | 5 | ||
009商学院 | 1202工商管理 | 120201会计学 | 4 |
120202企业管理 | 3 | ||
120204技术经济及管理 | 7 | ||
010材料科学与工程学院 | 0805材料科学与工程 | 080501材料物理与化学 | 6 |
080502材料学 | 9 | ||
080503材料加工工程 | 8 | ||
011计算机科学与技术学院 | -- | 081203计算机应用技术 | 7 |
012理学院 | -- | 070205凝聚态物理 | 10 |
013法政学院 | -- | 030501马克思主义基本原理 | 8 |
020工程力学研究所 | -- | 080102固体力学 | 2 |
080104工程力学 | 2 |
2012年全日制专业学位硕士拟招生计划
专业学位类别 | 招生学院 | 培养领域(招生专业) | 拟招生数 |
0852工程硕士 | 001土木工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 20 |
085222交通运输工程 | 9 | ||
002管理工程学院 | 085239项目管理 | 8 | |
085236工业工程 | 6 | ||
003热能工程学院 | 085206动力工程 | 8 | |
085213建筑与土木工程 | 8 | ||
004市政与环境工程学院 | 085213建筑与土木工程 | 8 | |
005建筑城规学院 | 085213建筑与土木工程 | 18 | |
006艺术学院 | 085237工业设计工程 | 9 | |
007机电工程学院 | 085201机械工程 | 8 | |
008信息与电气工程学院 | 085210控制工程 | 8 | |
010材料科学与工程学院 | 085204材料工程 | 6 | |
0551艺术硕士 | 006艺术学院 | 055108艺术设计 | 23 |
0953风景园林硕士 | 005建筑城规学院 | 095300风景园林 | 5 |
0953风景园林硕士 | 006艺术学院 | 095300风景园林 | 13 |
1251工商管理硕士 | 009商学院 | 125100工商管理 | 22 |